이정순 씨는 장거리 통근 11년차다.
매일 서울과 춘천을 오가며 회사에 출근한다.
point 19 | point 69 | point 119 |
point 0 | point 50 | point 100 | point 150 |
point 0 | point 50 | point 100 | point 150 |
point 0 | point 50 | point 100 | point 150 |
point 0 | point 50 | point 100 | point 150 |
point 0 | point 50 | point 100 | point 150 |
point 0 | point 50 | 1
변지민 씨는 장거리 통근 1년차다.
환승을 위해서는 매일 발에 불이 나도록 달린다.
point 85 | point 135 |
point 0 | point 50 | point 100 | point 150 |
point 0 | point 50 | point 100 | point 150 |
point 0 | point 50 | point 100 | point 150 |
point 0 | point 50 | point 100 | point 150 |
point 0 | point 50 | point 100 | point 150 |
point 0 | point 50 | 1
맹상호 씨는 매일 기차를 타며 출근을 한다.
장거리 통근을 선택한 이유는 ‘가족’ 때문이다.
point 0 | point 50 | point 100 | point 150 |
point 0 | point 50 | point 100 | point 150 |
point 0 | point 50 | point 100 | point 150 |
point 0 | point 50 | point 100 | point 150 |
point 0 | point 50 | point 100 | point 150 |
point 0 | point 50 | point 100 | 1
하루 출퇴근 거리만 무려 220km이다.
한 달 기차 교통비로만 27만 원을 사용한다.